Уважаемые родители и ученики нашей школы!

ГРАФИК барьерного медицинского осмотра

 

27 августа 2024 года

 

09.00 – 10.00 – 2 А класс

10.15 – 11.15 – 2 Б класс

11.30 – 12.00 – 6 А класс

12.30 – 13.00 – 6 Б класс

13.15 – 13.45 – 7 А класс

14.00 – 14.30 – 7 Б класс

14.45 – 15.15 – 9 А класс

 

28 августа 2024 года

 

09.00 – 10.00 – 1 А класс

10.15 – 11.15 – 1 Б класс

11.30 – 12.30 – 3 А класс

13.00 – 14.00 – 3 Б класс

14.15 – 14.45 – 4 А класс

15.00 – 15.30 – 4 Б класс

 

29 августа 2024 года

 

09.00 – 09.30 – 5 А класс

10.00 – 10.30 – 5 Б класс

11.00 – 11.30 – 10 А класс

12.00 – 12.30 – 11 А класс

12.45 – 13.15 – 8 А класс

13.30 – 14.00 – 8 Б класс

14.15 – 14.45 – 9 Б класс

 

30 августа 2023

Резервный день с 9.00 – 15.00

 

Обучающиеся, не прошедшие барьерный осмотр в школе, предоставляют справку от участкового педиатра о состоянии здоровья + отметки о педикулезе, чесотке

futurecode

dostig_rf

drugoedelo200x200